Exceptions

The cases that need a person, pulled out of the register

Back to summary

Invoices only Flipkart has

Inside the reconcilable period, their register carries an invoice our ledger has no record of. This should not be possible.

Their invoice numberTheir referenceDateThey invoicedThey paidThey show outstanding
2627/226FKIIN5187274822 Jul 202611,27,130.4211,26,056.960.00
2425/7FKIIN3628704401 Apr 20252,05,321.191,96,068.219,252.98
2627/227FKIIN5187259922 Jul 20261,17,601.881,17,489.880.00

Notes naming an invoice nobody holds

A credit or debit note quotes an invoice number that appears in neither our ledger nor their register. Usually the invoice predates the ledger export, sometimes the reference is wrong.

NoteRaised byDateAmountInvoice it namesWhere it came from
26-27/May/19/01Us19 May 2026-8,71,799.812627/176Credit Note Registerrow 300
YNPL24-25/3734Us06 Apr 2025-1,13,894.242425/3734YNPL Ledgerrow 138
YNPL24-25/3737Us01 Apr 2025-1,11,183.342425/3737YNPL Ledgerrow 33
26-27/July/24/20Us24 Jul 2026-31,520.422627/4770YNPL Ledgerrow 9482
YNPL24-25/1006Us10 Jul 2025-27,104.702425/1006YNPL Ledgerrow 2554
YNPL24-25/5541Us01 Nov 2025-19,369.982425/5541YNPL Ledgerrow 4542
26-27/June/07/12Us07 Jun 2026-13,232.802526/4856YNPL Ledgerrow 7553
26-27/May/12/01Us12 May 2026-4,946.942526/105YNPL Ledgerrow 6978
26-27/Aug/13/05Us13 Aug 2026-4,652.702627/4197YNPL Ledgerrow 10116
26-27/May/18/13Us18 May 2026-34.682526/4847YNPL Ledgerrow 7104

Notes recovered from another invoice's payment

Their remittance nets a note off whichever invoices share that payment, so the money for a note against one invoice comes out of a payment for others. Both invoices look wrong on their own; together they reconcile.

18,69,429.03

in adjustments, affecting 295 invoices

NoteTheir referenceDateAmountRaised againstPayment eventBut settled these invoices
20260422-0600159-FKIDN49288847FKIDN4928884722 Apr 2026-2,76,044.77YNPL26-27/0388756023894816 May 20262627/387, 2627/448, 2627/449, 2627/450, 2627/452
20260505-3300205-FKIDN49658116FKIDN4965811605 May 2026-2,70,579.23YNPL26-27/0385756023894816 May 20262627/387, 2627/448, 2627/449, 2627/450, 2627/452
20251224-0700010-RDN-FKIIN44869080FKIDN4527985824 Dec 2025-2,53,537.61YNPL25-26/3708732010287231 Dec 20252526/3631, 2526/3720
20250829-0600155-RDN-FKIIN40764501FKIDN4139826429 Aug 2025-1,66,110.18YNPL25-26/212330000014834875701 Sept 20252526/2092, 2526/2138, 2526/2146, 2526/2156, 2526/2159, 2526/2160 and 13 more
20250820-0600155-RDN-FKIIN40626426FKIDN4110278620 Aug 2025-1,54,759.33YNPL25-26/209230000011026398825 Aug 20252526/1714, 2526/1884, 2526/1893, 2526/1940, 2526/2041, 2526/2044 and 47 more
20251130-0600155-RDN-FKIIN44218414_ReversedFKIDN4452159530 Nov 20251,00,245.81YNPL25-26/353430000026018450708 Jan 20262526/3730, 2526/3747, 2526/3772, 2526/3773, 2526/3774, 2526/3787 and 22 more
20250902-0901497-RDN-FKIIN41475443FKIDN4154536502 Sept 2025-76,731.66YNPL25-26/172830000015281599404 Sept 20252526/2138, 2526/2168, 2526/2191, 2526/2192, 2526/2197, 2526/2200 and 43 more
20260422-0600159-FKIDN49288824FKIDN4928882422 Apr 2026-75,255.80YNPL26-27/0070756023488609 May 20262627/386, 2627/389
20250831-0700010-RDN-FKIIN40908090FKIDN4146179231 Aug 2025-73,566.52YNPL25-26/216330000015281599404 Sept 20252526/2138, 2526/2168, 2526/2191, 2526/2192, 2526/2197, 2526/2200 and 43 more
20251215-0700010-RDN-FKIIN44954865FKIDN4499673415 Dec 2025-72,723.48YNPL25-26/3737732010287231 Dec 20252526/3631, 2526/3720
20250829-0600157-RDN-FKIIN40815536FKIDN4139872129 Aug 2025-72,093.98YNPL25-26/213230000014834875701 Sept 20252526/2092, 2526/2138, 2526/2146, 2526/2156, 2526/2159, 2526/2160 and 13 more
20250808-0600157-RDN-FKIIN40224121FKIDN4068307608 Aug 2025-62,794.08YNPL25-26/196930000007693036518 Aug 20252526/1714, 2526/1717, 2526/1730, 2526/1747, 2526/1753, 2526/1769 and 58 more
20250611-2140-RDN-FKIIN38319148_ReversedFKIDN3864927111 Jun 202556,754.18YNPL25-26/1120HSBCN1955877580514 Jul 20252526/1419, 2526/1606, 2526/1609, 2526/1610, 2526/1611, 2526/1612 and 13 more
20250511-A250-RDN-FKIIN37052848_ReversedFKIDN3755831511 May 202555,569.15YNPL25-26/0509HSBCN1745243868423 Jun 20252526/1381, 2526/1383, 2526/1385
20250906-0901497-RDN-FKIIN41475384_ReversedFKIDN4165905806 Sept 202554,770.94YNPL25-26/170630000019655581023 Oct 20252526/2608, 2526/2848, 2526/2855, 2526/2946, 2526/2976, 2526/2982 and 31 more
20260317-0600386-RDN-FKIIN47854106_Reversed1FKIDN4804191717 Mar 202653,434.50YNPL25-26/453130000035039644216 Apr 20262526/4806, 2526/4819, 2526/4821, 2526/4822, 2526/4823, 2526/4824 and 9 more
20250808-0900572-RDN-FKIIN40245903FKIDN4068522608 Aug 2025-49,266.14YNPL25-26/196030000011027860625 Aug 20252526/2027, 2526/2028, 2526/2029, 2526/2030, 2526/2068, 2526/2069 and 7 more
20250309-2159-RDN-FKIIN34741209_ReversedFKIDN3528511409 Mar 202548,963.602425/5262HSBCN1183808298328 Apr 20252425/7, 2526/12, 2526/130, 2526/137, 2526/145, 2526/162 and 57 more
20250819-0900572-RDN-FKIIN40580057FKIDN4106253519 Aug 2025-48,773.86YNPL25-26/207230000011027860625 Aug 20252526/2027, 2526/2028, 2526/2029, 2526/2030, 2526/2068, 2526/2069 and 7 more
20250703-2140-RDN-FKIIN39123471_ReversedFKIDN3936658203 Jul 202543,709.40YNPL25-26/149430000014818051701 Sept 20252526/1670, 2526/1697, 2526/1714, 2526/1989, 2526/2061, 2526/2092 and 9 more
20250908-0600155-RDN-FKIIN41325103_ReversedFKIDN4167073408 Sept 202543,348.42YNPL25-26/237730000025539836102 Jan 20262526/3612, 2526/3650, 2526/3658, 2526/3660, 2526/3662, 2526/3663 and 59 more
20250514-2140-RDN-FKIIN37478078_ReversedFKIDN3764607114 May 202541,935.95YNPL25-26/0722HSBCN1745243867523 Jun 20252526/1240, 2526/1245, 2526/1249, 2526/1259, 2526/1260, 2526/1269 and 71 more
20260813-0700010-RDN-FKIIN52039354FKIDN5219101313 Aug 2026-40,665.67YNPL26-27/244130000048319492317 Aug 20262627/2241, 2627/2278, 2627/2283, 2627/2284, 2627/2323, 2627/2325 and 28 more
20250707-2140-RDN-FKIIN39011590_ReversedFKIDN3947905507 Jul 202540,066.95YNPL25-26/151930000025722468105 Jan 20262526/3694, 2526/3785, 2526/3786, 2526/3789, 2526/3795, 2526/3796 and 11 more
20260815-0600386-RDN-FKIIN52030044FKIDN5221000415 Aug 2026-39,206.96YNPL26-27/239830000048319492317 Aug 20262627/2241, 2627/2278, 2627/2283, 2627/2284, 2627/2323, 2627/2325 and 28 more
20250726-3347-RDN-FKIIN39558792FKIDN4024466026 Jul 2025-37,238.18YNPL25-26/174530000005596412306 Aug 20252526/1692, 2526/1877, 2526/1896, 2526/1897, 2526/1899, 2526/1900
20250726-0900572-RDN-FKIIN39558792_DuplicateFKIDN4024466026 Jul 202537,238.18YNPL25-26/1745756010841530 Aug 20252526/1740, 2526/2110, 2526/2113, 2526/2180, 2526/2182, 2526/2183 and 2 more
20250830-0600159-RDN-FKIIN40986542FKIDN4145058330 Aug 2025-37,102.48YNPL25-26/219930000015281599404 Sept 20252526/2138, 2526/2168, 2526/2191, 2526/2192, 2526/2197, 2526/2200 and 43 more
20251013-0600155-RDN-FKIIN42429750FKIDN4293235413 Oct 2025-36,341.88YNPL25-26/285230000026018450708 Jan 20262526/3730, 2526/3747, 2526/3772, 2526/3773, 2526/3774, 2526/3787 and 22 more
20260817-0600155-RDN-FKIIN52039152FKIDN5224513417 Aug 2026-35,912.20YNPL26-27/2368756030194822 Aug 20262627/2417, 2627/2447, 2627/2448, 2627/2449, 2627/2477, 2627/2478 and 31 more
20260422-0600159-FKIDN49288824FKIDN4928882422 Apr 2026-35,065.31YNPL26-27/0070756022761025 Apr 20262627/190, 2627/191, 2627/192, 2627/193, 2627/194, 2627/195 and 15 more
20250311-2159-RDN-FKIIN34741285_ReversedFKIDN3533630411 Mar 202534,293.002425/5263HSBCN1183808298328 Apr 20252425/7, 2526/12, 2526/130, 2526/137, 2526/145, 2526/162 and 57 more
20260824-0901497-RDN-FKIIN52311708FKIDN5235903124 Aug 2026-32,828.95YNPL26-27/254724191946701 Sept 20262627/1807, 2627/2348, 2627/2366, 2627/2457, 2627/2510, 2627/2514 and 13 more
20260824-0901497-RDN-FKIIN52311708FKIDN5235903124 Aug 2026-32,828.95YNPL26-27/254724191946701 Sept 20262627/1807, 2627/2348, 2627/2366, 2627/2457, 2627/2510, 2627/2514 and 13 more
20250830-0600159-RDN-FKIIN40773121FKIDN4142061430 Aug 2025-32,238.53YNPL25-26/212030000015281599404 Sept 20252526/2138, 2526/2168, 2526/2191, 2526/2192, 2526/2197, 2526/2200 and 43 more
20260825-0600386-RDN-FKIIN52177809FKIDN5237388125 Aug 2026-30,221.52YNPL26-27/261224191946701 Sept 20262627/1807, 2627/2348, 2627/2366, 2627/2457, 2627/2510, 2627/2514 and 13 more
20260825-0600386-RDN-FKIIN52177809FKIDN5237388125 Aug 2026-30,221.52YNPL26-27/261224191946701 Sept 20262627/1807, 2627/2348, 2627/2366, 2627/2457, 2627/2510, 2627/2514 and 13 more
20250506-2140-RDN-FKIIN37299265_ReversedFKIDN3738235706 May 202530,175.74YNPL25-26/0659HSBCN1745243867523 Jun 20252526/1240, 2526/1245, 2526/1249, 2526/1259, 2526/1260, 2526/1269 and 71 more
20250516-2140-RDN-FKIIN37299566_ReversedFKIDN3774997216 May 202529,586.06YNPL25-26/0648HSBCN1745243867523 Jun 20252526/1240, 2526/1245, 2526/1249, 2526/1259, 2526/1260, 2526/1269 and 71 more
20250830-0600386-RDN-FKIIN41419820FKIDN4143202130 Aug 2025-28,538.64YNPL25-26/209430000015281599404 Sept 20252526/2138, 2526/2168, 2526/2191, 2526/2192, 2526/2197, 2526/2200 and 43 more
20250930-0600386-RDN-FKIIN42254829_ReversedFKIDN4248467530 Sept 202528,350.00YNPL25-26/277330000019655581023 Oct 20252526/2608, 2526/2848, 2526/2855, 2526/2946, 2526/2976, 2526/2982 and 31 more
20260817-0900572-RDN-FKIIN52132408FKIDN5223652917 Aug 2026-26,656.59YNPL26-27/2546756030065922 Aug 20262627/2331, 2627/2363
20250902-0700010-RDN-FKIIN41005772FKIDN4154719102 Sept 2025-25,499.25YNPL25-26/221130000015281599404 Sept 20252526/2138, 2526/2168, 2526/2191, 2526/2192, 2526/2197, 2526/2200 and 43 more
20260815-0600155-RDN-FKIIN52039346FKIDN5220988315 Aug 2026-25,154.55YNPL26-27/240330000048319492317 Aug 20262627/2241, 2627/2278, 2627/2283, 2627/2284, 2627/2323, 2627/2325 and 28 more
20250728-0600159-RDN-FKIIN39824786FKIDN4029190528 Jul 2025-24,435.57YNPL25-26/184730000007693036518 Aug 20252526/1714, 2526/1717, 2526/1730, 2526/1747, 2526/1753, 2526/1769 and 58 more
20251130-0700010-RDN-FKIIN44134790FKIDN4452054630 Nov 2025-24,362.64YNPL25-26/352130000023752614811 Dec 20252526/3564, 2526/3569, 2526/3599, 2526/3600, 2526/3601, 2526/3602 and 4 more
20250624-A274-RDN-FKIIN38522371_ReversedFKIDN3906277724 Jun 202524,165.96YNPL25-26/1277756012923607 Nov 20252526/1696, 2526/2879, 2526/3207, 2526/3208, 2526/3209, 2526/3221 and 6 more
20251222-0900572-RDN-FKIIN44781025FKIDN4520856822 Dec 2025-23,786.52YNPL25-26/3684732010289331 Dec 20252526/3728
20250620-A274-RDN-FKIIN38573077_ReversedFKIDN3896690120 Jun 202523,124.50YNPL25-26/1281HSBCN1955877580514 Jul 20252526/1419, 2526/1606, 2526/1609, 2526/1610, 2526/1611, 2526/1612 and 13 more
20251127-0600155-RDN-FKIIN44239966_ReversedFKIDN4440643027 Nov 202521,974.65YNPL25-26/355230000023943321315 Dec 20252526/2854, 2526/3497, 2526/3609, 2526/3610, 2526/3611, 2526/3620 and 31 more
20251216-0600157-RDN-FKIIN44950770FKIDN4501154416 Dec 2025-21,882.00YNPL25-26/3729732010287231 Dec 20252526/3631, 2526/3720
20250505-2140-RDN-FKIIN36624319_ReversedFKIDN3732616705 May 202521,640.08YNPL25-26/0246HSBCN1845618898403 Jul 20252425/2531, 2425/2754, 2425/2786, 2425/3218, 2526/1212, 2526/1224 and 34 more
20250509-2140-RDN-FKIIN36825741_ReversedFKIDN3748158109 May 202521,064.05YNPL25-26/0409HSBCN1745243867523 Jun 20252526/1240, 2526/1245, 2526/1249, 2526/1259, 2526/1260, 2526/1269 and 71 more
20250729-0600159-RDN-FKIIN39610777FKIDN4030958929 Jul 2025-20,847.26YNPL25-26/177730000007693036518 Aug 20252526/1714, 2526/1717, 2526/1730, 2526/1747, 2526/1753, 2526/1769 and 58 more
20260521-0600155-RDN-FKIIN49792418_ReversedFKIDN5013206821 May 202620,653.08YNPL26-27/047630000042986413301 Jul 20262627/1023, 2627/1068, 2627/1070, 2627/1071, 2627/1072, 2627/1073 and 155 more
20250728-null-RDN-FKIIN39552115FKIDN4027032828 Jul 2025-20,109.60YNPL25-26/175330000005597086506 Aug 20252526/1747, 2526/1750, 2526/1777, 2526/1784, 2526/1789, 2526/1803 and 41 more
20260826-0600155-RDN-FKIIN52195108FKIDN5239910826 Aug 2026-19,702.20YNPL26-27/263324191946701 Sept 20262627/1807, 2627/2348, 2627/2366, 2627/2457, 2627/2510, 2627/2514 and 13 more
20260826-0600155-RDN-FKIIN52195108FKIDN5239910826 Aug 2026-19,702.20YNPL26-27/263324191946701 Sept 20262627/1807, 2627/2348, 2627/2366, 2627/2457, 2627/2510, 2627/2514 and 13 more
20250727-A250-RDN-FKIIN39601167FKIDN4025623327 Jul 2025-19,603.43YNPL25-26/176830000005596474106 Aug 20252526/1702, 2526/1861
20250727-0800054-RDN-FKIIN39601167_DuplicateFKIDN4025623327 Jul 202519,603.43YNPL25-26/176830000014838876001 Sept 20252526/2126, 2526/2127, 2526/2205, 2526/2206, 2526/2207, 2526/2208
20260422-0600159-FKIDN49288824FKIDN4928882422 Apr 2026-19,444.97YNPL26-27/0070756023650412 May 20262627/388
20250808-0600157-RDN-FKIIN40224166FKIDN4068615508 Aug 2025-19,037.22YNPL25-26/196730000007693036518 Aug 20252526/1714, 2526/1717, 2526/1730, 2526/1747, 2526/1753, 2526/1769 and 58 more
20260817-0600386-RDN-FKIIN52032314FKIDN5224507217 Aug 2026-18,903.46YNPL26-27/2397756030194822 Aug 20262627/2417, 2627/2447, 2627/2448, 2627/2449, 2627/2477, 2627/2478 and 31 more
20260815-0901117-RDN-FKIIN52212728FKIDN5221274115 Aug 2026-18,233.40YNPL26-27/2636756028524318 Aug 20262627/2639
20260821-0901117-RDN-FKIIN52212728FKICN5229904421 Aug 202618,233.40YNPL26-27/263630000049265743024 Aug 20262627/2363
20251216-0600159-RDN-FKIIN44561313FKIDN4502621016 Dec 2025-18,177.46YNPL25-26/3650756014037222 Dec 20252526/3612, 2526/3658, 2526/3660, 2526/3662
20251130-0600386-RDN-FKIIN44203438_ReversedFKIDN4452043730 Nov 202517,488.80YNPL25-26/353730000023943321315 Dec 20252526/2854, 2526/3497, 2526/3609, 2526/3610, 2526/3611, 2526/3620 and 31 more
20250502-2140-RDN-FKIIN36715083_ReversedFKIDN3722434302 May 202517,189.76YNPL25-26/0319HSBCN1845618898403 Jul 20252425/2531, 2425/2754, 2425/2786, 2425/3218, 2526/1212, 2526/1224 and 34 more
20250728-0600159-RDN-FKIIN40061904FKIDN4029161228 Jul 2025-16,937.49YNPL25-26/190530000007693036518 Aug 20252526/1714, 2526/1717, 2526/1730, 2526/1747, 2526/1753, 2526/1769 and 58 more
20260818-0600386-RDN-FKIIN51996597FKIDN5225141818 Aug 2026-16,887.72YNPL26-27/2380756030194822 Aug 20262627/2417, 2627/2447, 2627/2448, 2627/2449, 2627/2477, 2627/2478 and 31 more
20250516-2140-RDN-FKIIN37309386_ReversedFKIDN3774875516 May 202516,651.68YNPL25-26/0620HSBCN1845618898403 Jul 20252425/2531, 2425/2754, 2425/2786, 2425/3218, 2526/1212, 2526/1224 and 34 more
20251108-0600159-RDN-FKIIN43788100FKIDN4381626208 Nov 2025-16,484.30YNPL25-26/338530000021415689713 Nov 20252526/3292, 2526/3307, 2526/3309, 2526/3310, 2526/3313, 2526/3322 and 9 more
20260513-0600155-RDN-FKIIN49643892_ReversedFKIDN4989214513 May 202615,770.95YNPL26-27/041930000042986413301 Jul 20262627/1023, 2627/1068, 2627/1070, 2627/1071, 2627/1072, 2627/1073 and 155 more
20260703-0700010-RDN-FKIIN51146572FKIDN5147133803 Jul 2026-15,692.20YNPL26-27/150030000043385564006 Jul 20262627/1010, 2627/1035, 2627/1061, 2627/1063, 2627/1075, 2627/1094 and 130 more
20250522-2140-RDN-FKIIN37309455_ReversedFKIDN3799012722 May 202515,616.80YNPL25-26/0626HSBCN1845618898403 Jul 20252425/2531, 2425/2754, 2425/2786, 2425/3218, 2526/1212, 2526/1224 and 34 more
20250902-0901497-RDN-FKIIN41475409_ReversedFKIDN4154722602 Sept 202515,470.30YNPL25-26/1705756012923607 Nov 20252526/1696, 2526/2879, 2526/3207, 2526/3208, 2526/3209, 2526/3221 and 6 more
20260825-0901117-RDN-FKIIN52231023FKIDN5238200825 Aug 2026-14,720.20YNPL26-27/263524191949901 Sept 20262627/2454
20260825-0901117-RDN-FKIIN52231023FKIDN5238200825 Aug 2026-14,720.20YNPL26-27/263524191949901 Sept 20262627/2454
20250807-0600386-RDN-FKIIN40316181FKIDN4064287707 Aug 2025-14,583.50YNPL25-26/194830000007693036518 Aug 20252526/1714, 2526/1717, 2526/1730, 2526/1747, 2526/1753, 2526/1769 and 58 more
20260311-0600155-RDN-FKIIN47855839_Reversed1FKIDN4788139611 Mar 202614,395.50YNPL25-26/452530000035039644216 Apr 20262526/4806, 2526/4819, 2526/4821, 2526/4822, 2526/4823, 2526/4824 and 9 more
20260428-0600155-RDN-FKIIN49270191FKIDN4950511228 Apr 2026-14,361.60YNPL26-27/0224756023114030 Apr 20262627/126, 2627/141, 2627/172, 2627/218, 2627/254, 2627/258 and 7 more
20250826-0600155-RDN-FKIIN40887045_ReversedFKIDN4130332126 Aug 202514,348.40YNPL25-26/216030000025722468105 Jan 20262526/3694, 2526/3785, 2526/3786, 2526/3789, 2526/3795, 2526/3796 and 11 more
20260124-0600155-RDN-FKIIN46050866_ReversedFKIDN4619938524 Jan 202614,301.00YNPL25-26/406130000028632371909 Feb 20262526/4093, 2526/4094, 2526/4106, 2526/4108, 2526/4109, 2526/4117 and 22 more
20250807-0600386-RDN-FKIIN40313442FKIDN4064151707 Aug 2025-14,131.36YNPL25-26/194930000007693036518 Aug 20252526/1714, 2526/1717, 2526/1730, 2526/1747, 2526/1753, 2526/1769 and 58 more
20250702-2140-RDN-FKIIN39079440_ReversedFKIDN3934173102 Jul 202514,060.03YNPL25-26/149530000014818051701 Sept 20252526/1670, 2526/1697, 2526/1714, 2526/1989, 2526/2061, 2526/2092 and 9 more
20260817-0900572-RDN-FKIIN52044561FKIDN5223929017 Aug 2026-14,047.65YNPL26-27/2412756030065922 Aug 20262627/2331, 2627/2363
20250707-2140-RDN-FKIIN39017249_ReversedFKIDN3948102107 Jul 202513,943.00YNPL25-26/152830000014818051701 Sept 20252526/1670, 2526/1697, 2526/1714, 2526/1989, 2526/2061, 2526/2092 and 9 more
20260123-0901497-RDN-FKIIN46146849FKIDN4617837023 Jan 2026-13,773.12YNPL25-26/409430000028305835204 Feb 20262526/4081, 2526/4082, 2526/4083, 2526/4084, 2526/4085, 2526/4089 and 13 more
20251226-0700010-RDN-FKIIN44954863FKIDN4534395826 Dec 2025-13,638.42YNPL25-26/3738732010287231 Dec 20252526/3631, 2526/3720
20251227-0600386-RDN-FKIIN45366697FKIDN4538109427 Dec 2025-13,533.75YNPL25-26/3848732010287231 Dec 20252526/3631, 2526/3720
20251230-0600155-RDN-FKIIN45186884FKIDN4544862230 Dec 2025-13,478.53YNPL25-26/3799732010287231 Dec 20252526/3631, 2526/3720
20250410-3347-RDN-FKIIN35683705_ReversedFKIDN3635907510 Apr 202513,396.072425/5653HSBCN1464535189426 May 20252526/755, 2526/756, 2526/757, 2526/759
20250918-0600155-RDN-FKIIN41743894_ReversedFKIDN4206131818 Sept 202513,245.12YNPL25-26/255130000019655581023 Oct 20252526/2608, 2526/2848, 2526/2855, 2526/2946, 2526/2976, 2526/2982 and 31 more
20251217-0900572-RDN-FKIIN44925120FKIDN4507914017 Dec 2025-13,199.04YNPL25-26/3727732010289331 Dec 20252526/3728
20260630-0600155-RDN-FKIIN51286600FKIDN5138296530 Jun 2026-13,124.55YNPL26-27/1581756030660925 Aug 20262627/2464, 2627/2474, 2627/2570, 2627/2574, 2627/2616, 2627/2655 and 1 more
20250804-0600155-RDN-FKIIN40090082_ReversedFKIDN4053005004 Aug 202513,112.74YNPL25-26/192130000017626643129 Sept 20252526/2602, 2526/2603, 2526/2613, 2526/2615, 2526/2616, 2526/2617 and 4 more
20250902-0901497-RDN-FKIIN41475409_ReversedFKIDN4154722602 Sept 202513,112.00YNPL25-26/170530000019655581023 Oct 20252526/2608, 2526/2848, 2526/2855, 2526/2946, 2526/2976, 2526/2982 and 31 more
20251013-0700010-RDN-FKIIN42438509FKIDN4294935813 Oct 2025-13,093.72YNPL25-26/285830000026018450708 Jan 20262526/3730, 2526/3747, 2526/3772, 2526/3773, 2526/3774, 2526/3787 and 22 more
20251222-0700010-RDN-FKIIN45063228FKIDN4522038222 Dec 2025-12,704.10YNPL25-26/3759732010287231 Dec 20252526/3631, 2526/3720
20250819-0600155-RDN-FKIIN40148922_ReversedFKIDN4105500219 Aug 202512,424.92YNPL25-26/194030000017626643129 Sept 20252526/2602, 2526/2603, 2526/2613, 2526/2615, 2526/2616, 2526/2617 and 4 more

Showing the 100 largest of 316. The register lists every affected invoice, and the Excel export carries the full detail.