Exceptions
The cases that need a person, pulled out of the register
Invoices only Flipkart has
Inside the reconcilable period, their register carries an invoice our ledger has no record of. This should not be possible.
| Their invoice number | Their reference | Date | They invoiced | They paid | They show outstanding |
|---|---|---|---|---|---|
| 2627/226 | FKIIN51872748 | 22 Jul 2026 | 11,27,130.42 | 11,26,056.96 | 0.00 |
| 2425/7 | FKIIN36287044 | 01 Apr 2025 | 2,05,321.19 | 1,96,068.21 | 9,252.98 |
| 2627/227 | FKIIN51872599 | 22 Jul 2026 | 1,17,601.88 | 1,17,489.88 | 0.00 |
Notes naming an invoice nobody holds
A credit or debit note quotes an invoice number that appears in neither our ledger nor their register. Usually the invoice predates the ledger export, sometimes the reference is wrong.
| Note | Raised by | Date | Amount | Invoice it names | Where it came from |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-27/May/19/01 | Us | 19 May 2026 | -8,71,799.81 | 2627/176 | Credit Note Registerrow 300 |
| YNPL24-25/3734 | Us | 06 Apr 2025 | -1,13,894.24 | 2425/3734 | YNPL Ledgerrow 138 |
| YNPL24-25/3737 | Us | 01 Apr 2025 | -1,11,183.34 | 2425/3737 | YNPL Ledgerrow 33 |
| 26-27/July/24/20 | Us | 24 Jul 2026 | -31,520.42 | 2627/4770 | YNPL Ledgerrow 9482 |
| YNPL24-25/1006 | Us | 10 Jul 2025 | -27,104.70 | 2425/1006 | YNPL Ledgerrow 2554 |
| YNPL24-25/5541 | Us | 01 Nov 2025 | -19,369.98 | 2425/5541 | YNPL Ledgerrow 4542 |
| 26-27/June/07/12 | Us | 07 Jun 2026 | -13,232.80 | 2526/4856 | YNPL Ledgerrow 7553 |
| 26-27/May/12/01 | Us | 12 May 2026 | -4,946.94 | 2526/105 | YNPL Ledgerrow 6978 |
| 26-27/Aug/13/05 | Us | 13 Aug 2026 | -4,652.70 | 2627/4197 | YNPL Ledgerrow 10116 |
| 26-27/May/18/13 | Us | 18 May 2026 | -34.68 | 2526/4847 | YNPL Ledgerrow 7104 |
Notes recovered from another invoice's payment
Their remittance nets a note off whichever invoices share that payment, so the money for a note against one invoice comes out of a payment for others. Both invoices look wrong on their own; together they reconcile.
18,69,429.03
in adjustments, affecting 295 invoices
| Note | Their reference | Date | Amount | Raised against | Payment event | But settled these invoices |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260422-0600159-FKIDN49288847 | FKIDN49288847 | 22 Apr 2026 | -2,76,044.77 | YNPL26-27/0388 | 756023894816 May 2026 | 2627/387, 2627/448, 2627/449, 2627/450, 2627/452 |
| 20260505-3300205-FKIDN49658116 | FKIDN49658116 | 05 May 2026 | -2,70,579.23 | YNPL26-27/0385 | 756023894816 May 2026 | 2627/387, 2627/448, 2627/449, 2627/450, 2627/452 |
| 20251224-0700010-RDN-FKIIN44869080 | FKIDN45279858 | 24 Dec 2025 | -2,53,537.61 | YNPL25-26/3708 | 732010287231 Dec 2025 | 2526/3631, 2526/3720 |
| 20250829-0600155-RDN-FKIIN40764501 | FKIDN41398264 | 29 Aug 2025 | -1,66,110.18 | YNPL25-26/2123 | 30000014834875701 Sept 2025 | 2526/2092, 2526/2138, 2526/2146, 2526/2156, 2526/2159, 2526/2160 and 13 more |
| 20250820-0600155-RDN-FKIIN40626426 | FKIDN41102786 | 20 Aug 2025 | -1,54,759.33 | YNPL25-26/2092 | 30000011026398825 Aug 2025 | 2526/1714, 2526/1884, 2526/1893, 2526/1940, 2526/2041, 2526/2044 and 47 more |
| 20251130-0600155-RDN-FKIIN44218414_Reversed | FKIDN44521595 | 30 Nov 2025 | 1,00,245.81 | YNPL25-26/3534 | 30000026018450708 Jan 2026 | 2526/3730, 2526/3747, 2526/3772, 2526/3773, 2526/3774, 2526/3787 and 22 more |
| 20250902-0901497-RDN-FKIIN41475443 | FKIDN41545365 | 02 Sept 2025 | -76,731.66 | YNPL25-26/1728 | 30000015281599404 Sept 2025 | 2526/2138, 2526/2168, 2526/2191, 2526/2192, 2526/2197, 2526/2200 and 43 more |
| 20260422-0600159-FKIDN49288824 | FKIDN49288824 | 22 Apr 2026 | -75,255.80 | YNPL26-27/0070 | 756023488609 May 2026 | 2627/386, 2627/389 |
| 20250831-0700010-RDN-FKIIN40908090 | FKIDN41461792 | 31 Aug 2025 | -73,566.52 | YNPL25-26/2163 | 30000015281599404 Sept 2025 | 2526/2138, 2526/2168, 2526/2191, 2526/2192, 2526/2197, 2526/2200 and 43 more |
| 20251215-0700010-RDN-FKIIN44954865 | FKIDN44996734 | 15 Dec 2025 | -72,723.48 | YNPL25-26/3737 | 732010287231 Dec 2025 | 2526/3631, 2526/3720 |
| 20250829-0600157-RDN-FKIIN40815536 | FKIDN41398721 | 29 Aug 2025 | -72,093.98 | YNPL25-26/2132 | 30000014834875701 Sept 2025 | 2526/2092, 2526/2138, 2526/2146, 2526/2156, 2526/2159, 2526/2160 and 13 more |
| 20250808-0600157-RDN-FKIIN40224121 | FKIDN40683076 | 08 Aug 2025 | -62,794.08 | YNPL25-26/1969 | 30000007693036518 Aug 2025 | 2526/1714, 2526/1717, 2526/1730, 2526/1747, 2526/1753, 2526/1769 and 58 more |
| 20250611-2140-RDN-FKIIN38319148_Reversed | FKIDN38649271 | 11 Jun 2025 | 56,754.18 | YNPL25-26/1120 | HSBCN1955877580514 Jul 2025 | 2526/1419, 2526/1606, 2526/1609, 2526/1610, 2526/1611, 2526/1612 and 13 more |
| 20250511-A250-RDN-FKIIN37052848_Reversed | FKIDN37558315 | 11 May 2025 | 55,569.15 | YNPL25-26/0509 | HSBCN1745243868423 Jun 2025 | 2526/1381, 2526/1383, 2526/1385 |
| 20250906-0901497-RDN-FKIIN41475384_Reversed | FKIDN41659058 | 06 Sept 2025 | 54,770.94 | YNPL25-26/1706 | 30000019655581023 Oct 2025 | 2526/2608, 2526/2848, 2526/2855, 2526/2946, 2526/2976, 2526/2982 and 31 more |
| 20260317-0600386-RDN-FKIIN47854106_Reversed1 | FKIDN48041917 | 17 Mar 2026 | 53,434.50 | YNPL25-26/4531 | 30000035039644216 Apr 2026 | 2526/4806, 2526/4819, 2526/4821, 2526/4822, 2526/4823, 2526/4824 and 9 more |
| 20250808-0900572-RDN-FKIIN40245903 | FKIDN40685226 | 08 Aug 2025 | -49,266.14 | YNPL25-26/1960 | 30000011027860625 Aug 2025 | 2526/2027, 2526/2028, 2526/2029, 2526/2030, 2526/2068, 2526/2069 and 7 more |
| 20250309-2159-RDN-FKIIN34741209_Reversed | FKIDN35285114 | 09 Mar 2025 | 48,963.60 | 2425/5262 | HSBCN1183808298328 Apr 2025 | 2425/7, 2526/12, 2526/130, 2526/137, 2526/145, 2526/162 and 57 more |
| 20250819-0900572-RDN-FKIIN40580057 | FKIDN41062535 | 19 Aug 2025 | -48,773.86 | YNPL25-26/2072 | 30000011027860625 Aug 2025 | 2526/2027, 2526/2028, 2526/2029, 2526/2030, 2526/2068, 2526/2069 and 7 more |
| 20250703-2140-RDN-FKIIN39123471_Reversed | FKIDN39366582 | 03 Jul 2025 | 43,709.40 | YNPL25-26/1494 | 30000014818051701 Sept 2025 | 2526/1670, 2526/1697, 2526/1714, 2526/1989, 2526/2061, 2526/2092 and 9 more |
| 20250908-0600155-RDN-FKIIN41325103_Reversed | FKIDN41670734 | 08 Sept 2025 | 43,348.42 | YNPL25-26/2377 | 30000025539836102 Jan 2026 | 2526/3612, 2526/3650, 2526/3658, 2526/3660, 2526/3662, 2526/3663 and 59 more |
| 20250514-2140-RDN-FKIIN37478078_Reversed | FKIDN37646071 | 14 May 2025 | 41,935.95 | YNPL25-26/0722 | HSBCN1745243867523 Jun 2025 | 2526/1240, 2526/1245, 2526/1249, 2526/1259, 2526/1260, 2526/1269 and 71 more |
| 20260813-0700010-RDN-FKIIN52039354 | FKIDN52191013 | 13 Aug 2026 | -40,665.67 | YNPL26-27/2441 | 30000048319492317 Aug 2026 | 2627/2241, 2627/2278, 2627/2283, 2627/2284, 2627/2323, 2627/2325 and 28 more |
| 20250707-2140-RDN-FKIIN39011590_Reversed | FKIDN39479055 | 07 Jul 2025 | 40,066.95 | YNPL25-26/1519 | 30000025722468105 Jan 2026 | 2526/3694, 2526/3785, 2526/3786, 2526/3789, 2526/3795, 2526/3796 and 11 more |
| 20260815-0600386-RDN-FKIIN52030044 | FKIDN52210004 | 15 Aug 2026 | -39,206.96 | YNPL26-27/2398 | 30000048319492317 Aug 2026 | 2627/2241, 2627/2278, 2627/2283, 2627/2284, 2627/2323, 2627/2325 and 28 more |
| 20250726-3347-RDN-FKIIN39558792 | FKIDN40244660 | 26 Jul 2025 | -37,238.18 | YNPL25-26/1745 | 30000005596412306 Aug 2025 | 2526/1692, 2526/1877, 2526/1896, 2526/1897, 2526/1899, 2526/1900 |
| 20250726-0900572-RDN-FKIIN39558792_Duplicate | FKIDN40244660 | 26 Jul 2025 | 37,238.18 | YNPL25-26/1745 | 756010841530 Aug 2025 | 2526/1740, 2526/2110, 2526/2113, 2526/2180, 2526/2182, 2526/2183 and 2 more |
| 20250830-0600159-RDN-FKIIN40986542 | FKIDN41450583 | 30 Aug 2025 | -37,102.48 | YNPL25-26/2199 | 30000015281599404 Sept 2025 | 2526/2138, 2526/2168, 2526/2191, 2526/2192, 2526/2197, 2526/2200 and 43 more |
| 20251013-0600155-RDN-FKIIN42429750 | FKIDN42932354 | 13 Oct 2025 | -36,341.88 | YNPL25-26/2852 | 30000026018450708 Jan 2026 | 2526/3730, 2526/3747, 2526/3772, 2526/3773, 2526/3774, 2526/3787 and 22 more |
| 20260817-0600155-RDN-FKIIN52039152 | FKIDN52245134 | 17 Aug 2026 | -35,912.20 | YNPL26-27/2368 | 756030194822 Aug 2026 | 2627/2417, 2627/2447, 2627/2448, 2627/2449, 2627/2477, 2627/2478 and 31 more |
| 20260422-0600159-FKIDN49288824 | FKIDN49288824 | 22 Apr 2026 | -35,065.31 | YNPL26-27/0070 | 756022761025 Apr 2026 | 2627/190, 2627/191, 2627/192, 2627/193, 2627/194, 2627/195 and 15 more |
| 20250311-2159-RDN-FKIIN34741285_Reversed | FKIDN35336304 | 11 Mar 2025 | 34,293.00 | 2425/5263 | HSBCN1183808298328 Apr 2025 | 2425/7, 2526/12, 2526/130, 2526/137, 2526/145, 2526/162 and 57 more |
| 20260824-0901497-RDN-FKIIN52311708 | FKIDN52359031 | 24 Aug 2026 | -32,828.95 | YNPL26-27/2547 | 24191946701 Sept 2026 | 2627/1807, 2627/2348, 2627/2366, 2627/2457, 2627/2510, 2627/2514 and 13 more |
| 20260824-0901497-RDN-FKIIN52311708 | FKIDN52359031 | 24 Aug 2026 | -32,828.95 | YNPL26-27/2547 | 24191946701 Sept 2026 | 2627/1807, 2627/2348, 2627/2366, 2627/2457, 2627/2510, 2627/2514 and 13 more |
| 20250830-0600159-RDN-FKIIN40773121 | FKIDN41420614 | 30 Aug 2025 | -32,238.53 | YNPL25-26/2120 | 30000015281599404 Sept 2025 | 2526/2138, 2526/2168, 2526/2191, 2526/2192, 2526/2197, 2526/2200 and 43 more |
| 20260825-0600386-RDN-FKIIN52177809 | FKIDN52373881 | 25 Aug 2026 | -30,221.52 | YNPL26-27/2612 | 24191946701 Sept 2026 | 2627/1807, 2627/2348, 2627/2366, 2627/2457, 2627/2510, 2627/2514 and 13 more |
| 20260825-0600386-RDN-FKIIN52177809 | FKIDN52373881 | 25 Aug 2026 | -30,221.52 | YNPL26-27/2612 | 24191946701 Sept 2026 | 2627/1807, 2627/2348, 2627/2366, 2627/2457, 2627/2510, 2627/2514 and 13 more |
| 20250506-2140-RDN-FKIIN37299265_Reversed | FKIDN37382357 | 06 May 2025 | 30,175.74 | YNPL25-26/0659 | HSBCN1745243867523 Jun 2025 | 2526/1240, 2526/1245, 2526/1249, 2526/1259, 2526/1260, 2526/1269 and 71 more |
| 20250516-2140-RDN-FKIIN37299566_Reversed | FKIDN37749972 | 16 May 2025 | 29,586.06 | YNPL25-26/0648 | HSBCN1745243867523 Jun 2025 | 2526/1240, 2526/1245, 2526/1249, 2526/1259, 2526/1260, 2526/1269 and 71 more |
| 20250830-0600386-RDN-FKIIN41419820 | FKIDN41432021 | 30 Aug 2025 | -28,538.64 | YNPL25-26/2094 | 30000015281599404 Sept 2025 | 2526/2138, 2526/2168, 2526/2191, 2526/2192, 2526/2197, 2526/2200 and 43 more |
| 20250930-0600386-RDN-FKIIN42254829_Reversed | FKIDN42484675 | 30 Sept 2025 | 28,350.00 | YNPL25-26/2773 | 30000019655581023 Oct 2025 | 2526/2608, 2526/2848, 2526/2855, 2526/2946, 2526/2976, 2526/2982 and 31 more |
| 20260817-0900572-RDN-FKIIN52132408 | FKIDN52236529 | 17 Aug 2026 | -26,656.59 | YNPL26-27/2546 | 756030065922 Aug 2026 | 2627/2331, 2627/2363 |
| 20250902-0700010-RDN-FKIIN41005772 | FKIDN41547191 | 02 Sept 2025 | -25,499.25 | YNPL25-26/2211 | 30000015281599404 Sept 2025 | 2526/2138, 2526/2168, 2526/2191, 2526/2192, 2526/2197, 2526/2200 and 43 more |
| 20260815-0600155-RDN-FKIIN52039346 | FKIDN52209883 | 15 Aug 2026 | -25,154.55 | YNPL26-27/2403 | 30000048319492317 Aug 2026 | 2627/2241, 2627/2278, 2627/2283, 2627/2284, 2627/2323, 2627/2325 and 28 more |
| 20250728-0600159-RDN-FKIIN39824786 | FKIDN40291905 | 28 Jul 2025 | -24,435.57 | YNPL25-26/1847 | 30000007693036518 Aug 2025 | 2526/1714, 2526/1717, 2526/1730, 2526/1747, 2526/1753, 2526/1769 and 58 more |
| 20251130-0700010-RDN-FKIIN44134790 | FKIDN44520546 | 30 Nov 2025 | -24,362.64 | YNPL25-26/3521 | 30000023752614811 Dec 2025 | 2526/3564, 2526/3569, 2526/3599, 2526/3600, 2526/3601, 2526/3602 and 4 more |
| 20250624-A274-RDN-FKIIN38522371_Reversed | FKIDN39062777 | 24 Jun 2025 | 24,165.96 | YNPL25-26/1277 | 756012923607 Nov 2025 | 2526/1696, 2526/2879, 2526/3207, 2526/3208, 2526/3209, 2526/3221 and 6 more |
| 20251222-0900572-RDN-FKIIN44781025 | FKIDN45208568 | 22 Dec 2025 | -23,786.52 | YNPL25-26/3684 | 732010289331 Dec 2025 | 2526/3728 |
| 20250620-A274-RDN-FKIIN38573077_Reversed | FKIDN38966901 | 20 Jun 2025 | 23,124.50 | YNPL25-26/1281 | HSBCN1955877580514 Jul 2025 | 2526/1419, 2526/1606, 2526/1609, 2526/1610, 2526/1611, 2526/1612 and 13 more |
| 20251127-0600155-RDN-FKIIN44239966_Reversed | FKIDN44406430 | 27 Nov 2025 | 21,974.65 | YNPL25-26/3552 | 30000023943321315 Dec 2025 | 2526/2854, 2526/3497, 2526/3609, 2526/3610, 2526/3611, 2526/3620 and 31 more |
| 20251216-0600157-RDN-FKIIN44950770 | FKIDN45011544 | 16 Dec 2025 | -21,882.00 | YNPL25-26/3729 | 732010287231 Dec 2025 | 2526/3631, 2526/3720 |
| 20250505-2140-RDN-FKIIN36624319_Reversed | FKIDN37326167 | 05 May 2025 | 21,640.08 | YNPL25-26/0246 | HSBCN1845618898403 Jul 2025 | 2425/2531, 2425/2754, 2425/2786, 2425/3218, 2526/1212, 2526/1224 and 34 more |
| 20250509-2140-RDN-FKIIN36825741_Reversed | FKIDN37481581 | 09 May 2025 | 21,064.05 | YNPL25-26/0409 | HSBCN1745243867523 Jun 2025 | 2526/1240, 2526/1245, 2526/1249, 2526/1259, 2526/1260, 2526/1269 and 71 more |
| 20250729-0600159-RDN-FKIIN39610777 | FKIDN40309589 | 29 Jul 2025 | -20,847.26 | YNPL25-26/1777 | 30000007693036518 Aug 2025 | 2526/1714, 2526/1717, 2526/1730, 2526/1747, 2526/1753, 2526/1769 and 58 more |
| 20260521-0600155-RDN-FKIIN49792418_Reversed | FKIDN50132068 | 21 May 2026 | 20,653.08 | YNPL26-27/0476 | 30000042986413301 Jul 2026 | 2627/1023, 2627/1068, 2627/1070, 2627/1071, 2627/1072, 2627/1073 and 155 more |
| 20250728-null-RDN-FKIIN39552115 | FKIDN40270328 | 28 Jul 2025 | -20,109.60 | YNPL25-26/1753 | 30000005597086506 Aug 2025 | 2526/1747, 2526/1750, 2526/1777, 2526/1784, 2526/1789, 2526/1803 and 41 more |
| 20260826-0600155-RDN-FKIIN52195108 | FKIDN52399108 | 26 Aug 2026 | -19,702.20 | YNPL26-27/2633 | 24191946701 Sept 2026 | 2627/1807, 2627/2348, 2627/2366, 2627/2457, 2627/2510, 2627/2514 and 13 more |
| 20260826-0600155-RDN-FKIIN52195108 | FKIDN52399108 | 26 Aug 2026 | -19,702.20 | YNPL26-27/2633 | 24191946701 Sept 2026 | 2627/1807, 2627/2348, 2627/2366, 2627/2457, 2627/2510, 2627/2514 and 13 more |
| 20250727-A250-RDN-FKIIN39601167 | FKIDN40256233 | 27 Jul 2025 | -19,603.43 | YNPL25-26/1768 | 30000005596474106 Aug 2025 | 2526/1702, 2526/1861 |
| 20250727-0800054-RDN-FKIIN39601167_Duplicate | FKIDN40256233 | 27 Jul 2025 | 19,603.43 | YNPL25-26/1768 | 30000014838876001 Sept 2025 | 2526/2126, 2526/2127, 2526/2205, 2526/2206, 2526/2207, 2526/2208 |
| 20260422-0600159-FKIDN49288824 | FKIDN49288824 | 22 Apr 2026 | -19,444.97 | YNPL26-27/0070 | 756023650412 May 2026 | 2627/388 |
| 20250808-0600157-RDN-FKIIN40224166 | FKIDN40686155 | 08 Aug 2025 | -19,037.22 | YNPL25-26/1967 | 30000007693036518 Aug 2025 | 2526/1714, 2526/1717, 2526/1730, 2526/1747, 2526/1753, 2526/1769 and 58 more |
| 20260817-0600386-RDN-FKIIN52032314 | FKIDN52245072 | 17 Aug 2026 | -18,903.46 | YNPL26-27/2397 | 756030194822 Aug 2026 | 2627/2417, 2627/2447, 2627/2448, 2627/2449, 2627/2477, 2627/2478 and 31 more |
| 20260815-0901117-RDN-FKIIN52212728 | FKIDN52212741 | 15 Aug 2026 | -18,233.40 | YNPL26-27/2636 | 756028524318 Aug 2026 | 2627/2639 |
| 20260821-0901117-RDN-FKIIN52212728 | FKICN52299044 | 21 Aug 2026 | 18,233.40 | YNPL26-27/2636 | 30000049265743024 Aug 2026 | 2627/2363 |
| 20251216-0600159-RDN-FKIIN44561313 | FKIDN45026210 | 16 Dec 2025 | -18,177.46 | YNPL25-26/3650 | 756014037222 Dec 2025 | 2526/3612, 2526/3658, 2526/3660, 2526/3662 |
| 20251130-0600386-RDN-FKIIN44203438_Reversed | FKIDN44520437 | 30 Nov 2025 | 17,488.80 | YNPL25-26/3537 | 30000023943321315 Dec 2025 | 2526/2854, 2526/3497, 2526/3609, 2526/3610, 2526/3611, 2526/3620 and 31 more |
| 20250502-2140-RDN-FKIIN36715083_Reversed | FKIDN37224343 | 02 May 2025 | 17,189.76 | YNPL25-26/0319 | HSBCN1845618898403 Jul 2025 | 2425/2531, 2425/2754, 2425/2786, 2425/3218, 2526/1212, 2526/1224 and 34 more |
| 20250728-0600159-RDN-FKIIN40061904 | FKIDN40291612 | 28 Jul 2025 | -16,937.49 | YNPL25-26/1905 | 30000007693036518 Aug 2025 | 2526/1714, 2526/1717, 2526/1730, 2526/1747, 2526/1753, 2526/1769 and 58 more |
| 20260818-0600386-RDN-FKIIN51996597 | FKIDN52251418 | 18 Aug 2026 | -16,887.72 | YNPL26-27/2380 | 756030194822 Aug 2026 | 2627/2417, 2627/2447, 2627/2448, 2627/2449, 2627/2477, 2627/2478 and 31 more |
| 20250516-2140-RDN-FKIIN37309386_Reversed | FKIDN37748755 | 16 May 2025 | 16,651.68 | YNPL25-26/0620 | HSBCN1845618898403 Jul 2025 | 2425/2531, 2425/2754, 2425/2786, 2425/3218, 2526/1212, 2526/1224 and 34 more |
| 20251108-0600159-RDN-FKIIN43788100 | FKIDN43816262 | 08 Nov 2025 | -16,484.30 | YNPL25-26/3385 | 30000021415689713 Nov 2025 | 2526/3292, 2526/3307, 2526/3309, 2526/3310, 2526/3313, 2526/3322 and 9 more |
| 20260513-0600155-RDN-FKIIN49643892_Reversed | FKIDN49892145 | 13 May 2026 | 15,770.95 | YNPL26-27/0419 | 30000042986413301 Jul 2026 | 2627/1023, 2627/1068, 2627/1070, 2627/1071, 2627/1072, 2627/1073 and 155 more |
| 20260703-0700010-RDN-FKIIN51146572 | FKIDN51471338 | 03 Jul 2026 | -15,692.20 | YNPL26-27/1500 | 30000043385564006 Jul 2026 | 2627/1010, 2627/1035, 2627/1061, 2627/1063, 2627/1075, 2627/1094 and 130 more |
| 20250522-2140-RDN-FKIIN37309455_Reversed | FKIDN37990127 | 22 May 2025 | 15,616.80 | YNPL25-26/0626 | HSBCN1845618898403 Jul 2025 | 2425/2531, 2425/2754, 2425/2786, 2425/3218, 2526/1212, 2526/1224 and 34 more |
| 20250902-0901497-RDN-FKIIN41475409_Reversed | FKIDN41547226 | 02 Sept 2025 | 15,470.30 | YNPL25-26/1705 | 756012923607 Nov 2025 | 2526/1696, 2526/2879, 2526/3207, 2526/3208, 2526/3209, 2526/3221 and 6 more |
| 20260825-0901117-RDN-FKIIN52231023 | FKIDN52382008 | 25 Aug 2026 | -14,720.20 | YNPL26-27/2635 | 24191949901 Sept 2026 | 2627/2454 |
| 20260825-0901117-RDN-FKIIN52231023 | FKIDN52382008 | 25 Aug 2026 | -14,720.20 | YNPL26-27/2635 | 24191949901 Sept 2026 | 2627/2454 |
| 20250807-0600386-RDN-FKIIN40316181 | FKIDN40642877 | 07 Aug 2025 | -14,583.50 | YNPL25-26/1948 | 30000007693036518 Aug 2025 | 2526/1714, 2526/1717, 2526/1730, 2526/1747, 2526/1753, 2526/1769 and 58 more |
| 20260311-0600155-RDN-FKIIN47855839_Reversed1 | FKIDN47881396 | 11 Mar 2026 | 14,395.50 | YNPL25-26/4525 | 30000035039644216 Apr 2026 | 2526/4806, 2526/4819, 2526/4821, 2526/4822, 2526/4823, 2526/4824 and 9 more |
| 20260428-0600155-RDN-FKIIN49270191 | FKIDN49505112 | 28 Apr 2026 | -14,361.60 | YNPL26-27/0224 | 756023114030 Apr 2026 | 2627/126, 2627/141, 2627/172, 2627/218, 2627/254, 2627/258 and 7 more |
| 20250826-0600155-RDN-FKIIN40887045_Reversed | FKIDN41303321 | 26 Aug 2025 | 14,348.40 | YNPL25-26/2160 | 30000025722468105 Jan 2026 | 2526/3694, 2526/3785, 2526/3786, 2526/3789, 2526/3795, 2526/3796 and 11 more |
| 20260124-0600155-RDN-FKIIN46050866_Reversed | FKIDN46199385 | 24 Jan 2026 | 14,301.00 | YNPL25-26/4061 | 30000028632371909 Feb 2026 | 2526/4093, 2526/4094, 2526/4106, 2526/4108, 2526/4109, 2526/4117 and 22 more |
| 20250807-0600386-RDN-FKIIN40313442 | FKIDN40641517 | 07 Aug 2025 | -14,131.36 | YNPL25-26/1949 | 30000007693036518 Aug 2025 | 2526/1714, 2526/1717, 2526/1730, 2526/1747, 2526/1753, 2526/1769 and 58 more |
| 20250702-2140-RDN-FKIIN39079440_Reversed | FKIDN39341731 | 02 Jul 2025 | 14,060.03 | YNPL25-26/1495 | 30000014818051701 Sept 2025 | 2526/1670, 2526/1697, 2526/1714, 2526/1989, 2526/2061, 2526/2092 and 9 more |
| 20260817-0900572-RDN-FKIIN52044561 | FKIDN52239290 | 17 Aug 2026 | -14,047.65 | YNPL26-27/2412 | 756030065922 Aug 2026 | 2627/2331, 2627/2363 |
| 20250707-2140-RDN-FKIIN39017249_Reversed | FKIDN39481021 | 07 Jul 2025 | 13,943.00 | YNPL25-26/1528 | 30000014818051701 Sept 2025 | 2526/1670, 2526/1697, 2526/1714, 2526/1989, 2526/2061, 2526/2092 and 9 more |
| 20260123-0901497-RDN-FKIIN46146849 | FKIDN46178370 | 23 Jan 2026 | -13,773.12 | YNPL25-26/4094 | 30000028305835204 Feb 2026 | 2526/4081, 2526/4082, 2526/4083, 2526/4084, 2526/4085, 2526/4089 and 13 more |
| 20251226-0700010-RDN-FKIIN44954863 | FKIDN45343958 | 26 Dec 2025 | -13,638.42 | YNPL25-26/3738 | 732010287231 Dec 2025 | 2526/3631, 2526/3720 |
| 20251227-0600386-RDN-FKIIN45366697 | FKIDN45381094 | 27 Dec 2025 | -13,533.75 | YNPL25-26/3848 | 732010287231 Dec 2025 | 2526/3631, 2526/3720 |
| 20251230-0600155-RDN-FKIIN45186884 | FKIDN45448622 | 30 Dec 2025 | -13,478.53 | YNPL25-26/3799 | 732010287231 Dec 2025 | 2526/3631, 2526/3720 |
| 20250410-3347-RDN-FKIIN35683705_Reversed | FKIDN36359075 | 10 Apr 2025 | 13,396.07 | 2425/5653 | HSBCN1464535189426 May 2025 | 2526/755, 2526/756, 2526/757, 2526/759 |
| 20250918-0600155-RDN-FKIIN41743894_Reversed | FKIDN42061318 | 18 Sept 2025 | 13,245.12 | YNPL25-26/2551 | 30000019655581023 Oct 2025 | 2526/2608, 2526/2848, 2526/2855, 2526/2946, 2526/2976, 2526/2982 and 31 more |
| 20251217-0900572-RDN-FKIIN44925120 | FKIDN45079140 | 17 Dec 2025 | -13,199.04 | YNPL25-26/3727 | 732010289331 Dec 2025 | 2526/3728 |
| 20260630-0600155-RDN-FKIIN51286600 | FKIDN51382965 | 30 Jun 2026 | -13,124.55 | YNPL26-27/1581 | 756030660925 Aug 2026 | 2627/2464, 2627/2474, 2627/2570, 2627/2574, 2627/2616, 2627/2655 and 1 more |
| 20250804-0600155-RDN-FKIIN40090082_Reversed | FKIDN40530050 | 04 Aug 2025 | 13,112.74 | YNPL25-26/1921 | 30000017626643129 Sept 2025 | 2526/2602, 2526/2603, 2526/2613, 2526/2615, 2526/2616, 2526/2617 and 4 more |
| 20250902-0901497-RDN-FKIIN41475409_Reversed | FKIDN41547226 | 02 Sept 2025 | 13,112.00 | YNPL25-26/1705 | 30000019655581023 Oct 2025 | 2526/2608, 2526/2848, 2526/2855, 2526/2946, 2526/2976, 2526/2982 and 31 more |
| 20251013-0700010-RDN-FKIIN42438509 | FKIDN42949358 | 13 Oct 2025 | -13,093.72 | YNPL25-26/2858 | 30000026018450708 Jan 2026 | 2526/3730, 2526/3747, 2526/3772, 2526/3773, 2526/3774, 2526/3787 and 22 more |
| 20251222-0700010-RDN-FKIIN45063228 | FKIDN45220382 | 22 Dec 2025 | -12,704.10 | YNPL25-26/3759 | 732010287231 Dec 2025 | 2526/3631, 2526/3720 |
| 20250819-0600155-RDN-FKIIN40148922_Reversed | FKIDN41055002 | 19 Aug 2025 | 12,424.92 | YNPL25-26/1940 | 30000017626643129 Sept 2025 | 2526/2602, 2526/2603, 2526/2613, 2526/2615, 2526/2616, 2526/2617 and 4 more |
Showing the 100 largest of 316. The register lists every affected invoice, and the Excel export carries the full detail.